Jugendboot 420-Jolle im Aufbau
| Abmessungen einer 420 -Jolle nach Klassenvorschrift |
|
| Länge über alles | 4,20m |
| Breite über alles | 1,63m |
| Teifgang | 0,97m |
| Masthöhe | 6,23m |
| Bootskörpergewicht | 100kg -> |
| Takelungsart | Slup |
| Großsegel | 7,45m² |
| Fock | 32,80m² |
| Genua | 5,50m² |
| Spinnaker | 9,0m² |
| Yardstickzahl Regatta | 115 |
| Internationale Klasse | |