Technische Daten unserer Jugendjollen "Hai & Vita"
| Abmessungen einer Optimist -Jolle |
|
| Länge über alles | 2,30m |
| Breite über alles | 1,13m |
| Freibord | 0,65m |
| Tiefgang | 0,65m |
| Masthöhe | 2,35m |
| Gewicht (segelfertig) | ca. 45kg |
| Großsegel | 3,6m² |
| Takelungsart | KAT-Takelung |
| Yardstickzahl | 173 |
| Klasse | International |

Yardstickzahlen dienen der Vergleichbarkeit verschiedener Bootstypen bei Regatten.
Je kleiner die Yardstickzahl, desto größer das Geschwindigkeitspotential des Bootes.